历经三十年后,成都再度举办马拉松比赛,赛道包含五个坡段、十八条弯路以及十公里长的农田区域,并跨越四条河流!跑步是一项充满激情的活动,在四种血型中,参加者数量最多的血型为A型。研究显示,A型血个体较为灵活且具备较强的耐力,特别适合长跑项目。排在第二位的是O型血,占总比例的26%。关于全国各地区血型人群分布情况,请继续关注后续内容。
省份 A型 B型 O型 AB型
山东 27.65 33.18 28.25 10.92
青海 22.40 36.57 32.00 9.03
河北 25.11 35.13 29.55 10.21
山西 25.02 34.60 30.57 9.81
内蒙古24.86 33.25 32.96 8.93
黑龙江26.38 32.96 30.88 9.78
吉林 27.04 31.80 31.63 9.53
辽宁 27.28 32.31 30.40 10.01
河南 26.89 32.56 30.64 9.91
江苏 27.67 30.06 33.35 8.92
海南岛23.57 33.23 35.06 8.14
甘肃 26.45 30.90 33.99 8.66
陕西 28.21 29.04 34.11 8.64
宁夏 28.00 29.08 34.36 8.56
新疆 28.65 29.73 32.32 9.30
湖北 32.61 25.12 33.50 8.77
四川 32.33 24.04 35.63 8.00
贵州 29.10 27.61 33.69 8.80
云南 32.11 26.72 31.66 9.51
浙江 30.56 26.39 34.61 8.44
安徽 32.57 24.63 34.37 8.43
湖南 35.26 21.44 35.56 7.74
江西 33.28 23.56 35.01 8.15
福建 28.05 23.70 42.12 6.13
台湾 29.89 21.66 42.53 5.92
广东 25.15 26.04 42.85 5.96
广西 22.81 26.00 46.00 5.19
西藏 20.10 34.18 37.99 6.93
文章《全国各省血型人的分布比例》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。